Kinder (6-8 Jahre) |
Jugendliche (12-15 Jahre) |
|||||||||
Gesamt | Buben | Mädchen | p | Gesamt | Buben | Mädchen | p | |||
Pfeifende oder keuchende Atemgeräusche | 9,9 | 10,7 | 9,0 | 0,326 | 11,9 | 11,8 | 11,9 | 0,987 | ||
Diagnose Asthma | 4,4 | 5,6 | 3,1 | <0,0005 | 6,3 | 8,1 | 4,6 | <0,0005 | ||
Symptome allergischer Rhinitis | 13,4 | 15,5 | 11,2 | 0,001 | 22,5 | 19,7 | 25,3 | <0,0005 | ||
Diagnose Heuschnupfen | 8,9 | 11,0 | 6,6 | <0,0005 | 20,4 | 21,8 | 19,0 | 0,045 | ||
Symptome atopischer Dermatitis | 6,9 | 5,9 | 7,9 | 0,019 | 6,7 | 5,2 | 8,2 | <0,0005 | ||
Diagnose Neurodermatitis | 10,4 | 10,5 | 10,3 | 0,857 | 5,0 | 4,0 | 6,1 | 0,007 | ||
Prävalenz von Asthma-Symptomen auf Basis von Videofragen |
Nach: Eder 1998